Bezugsvergleichsrechner
Dienstverhältnis | Freier Dienstvertrag | Werkvertrag | |
---|---|---|---|
Brutto ohne SZ | |||
SV | |||
Steuer | |||
Netto ohne SZ | |||
Netto mit SZ |
Dienstverhältnis | Freier Dienstvertrag | Werkvertrag | |
---|---|---|---|
Brutto | |||
+ 1/6 SZ | |||
+ LNK inkl. SV | |||
GK inkl. LNK |
Abkürzungen
SZ | Sonderzahlungen |
---|---|
SV | Sozialversicherung |
LNK | Lohnnebenkosten |
GK | Gesamtkosten |
Berechnung:
Die Geringfügigkeitsgrenze wird in dieser Berechnung nicht beachtet. Die Berechnung
der Steuer für sonst. Bezüge erfolgt ohne Berücksichtigung der Einschleifregelung.
Die Wiener DG-Abgabe wird in der Berechnung nicht berücksichtigt.